- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1128 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-10 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:34 | 21/01/2014 02:40:34 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1147 | 15 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-07 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 21,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:01 | 21/01/2014 02:41:01 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1163 | 14 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-11 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 32,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:23 | 21/01/2014 02:41:23 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51169 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-10 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 63,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:34 | 21/01/2014 02:41:34 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51177 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-10 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 265,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:45 | 21/01/2014 02:41:45 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51193 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-11 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 97,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:07 | 21/01/2014 02:42:07 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1204 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-13 | Coquillage et crustacés | 42,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:22 | 21/01/2014 02:42:22 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1213 | 13 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-12 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:34 | 21/01/2014 02:42:34 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1222 | 5 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-12 | Coquillage et crustacés | Bas de C4 | 355,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:46 | 21/01/2014 02:42:46 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1242 | 14 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-09 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 249,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:14 | 21/01/2014 02:43:14 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1249 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-09 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 30,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:24 | 21/01/2014 02:43:24 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH6.011 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-09 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 755,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:42 | 21/01/2014 02:43:42 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.957 | 4 | Coquillages | Pas de priorité | 2013-08-30 | Coquillage | Tamis 2mm | 1 | 21/01/2014 02:36:31 | 21/01/2014 02:36:31 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1032 | 2 | Coquillages | Pas de priorité | 2013-09-02 | Coquillage | Tamis 5mm | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:16 | 21/01/2014 02:38:16 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1054 | 10 | Coquillages | Pas de priorité | 2013-09-02 | Coquillage | Surface de C4-a | 35,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:46 | 21/01/2014 02:38:46 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1144 | 6 | Coquillages | Pas de priorité | 2013-09-03 | Coquillage | Tamis 5mm | 80,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:56 | 21/01/2014 02:40:56 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1227 | 4 | Coquillages | Pas de priorité | 2013-09-12 | Coquillage | Haut de C4 | 51,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:53 | 21/01/2014 02:42:53 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH6.013 | 5 | Coquillages | Pas de priorité | 2013-09-10 | Coquillage | 2 309,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:44 | 21/01/2014 02:43:44 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH6.017 | 4 | Coquillages | Pas de priorité | 2013-09-10 | Coquillage | 46,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:50 | 21/01/2014 02:43:50 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1259 | Non compté | Coquillages | Pas de priorité | 2013-09-17 | Coquillage | Tamis 5mm | 32,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:00 | 21/01/2014 02:44:00 | Voir |
Page 70 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

