- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2008 | T08.PH5.172 | 1 | Crânes d'oiseaux (lot de 2) | Pas de priorité | 2008-10-31 | Os | 5,00g | 1 | 21/01/2014 00:41:20 | 21/01/2014 00:41:20 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.605 | 1 | Couvercle en métal | Pas de priorité | 2010-11-18 | Fer blanc | 5,00g | 2 | 21/01/2014 01:28:48 | 21/01/2014 01:28:48 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.352 | 1 | Couvercle | Pas de priorité | 2008-11-07 | Plomb | 0,30cm | 50,00cm | 4 000,00g | Nombreuses déformations. Réparation à lextérieur et à lintérieur avec une fine plaque de plomb. | 3 | 21/01/2014 00:45:26 | 21/01/2014 00:45:26 | Voir | |||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.355-1 | 1 | Couvercle | Pas de priorité | 2008-11-15 | Plomb | 52,00cm | 70 000,00g | Légèrement bombé - incurvé vers le récipient. Rebords ourlés très irréguliers. Réparation circulaire Ø 20,5 cm | 1 | 21/01/2014 00:45:30 | 21/01/2014 00:45:30 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.357-1 | 1 | Couvercle | Pas de priorité | 2008-11-07 | Plomb | 0,60cm | 54,00cm | 6 000,00g | Périphérie très dégradée - Légèrement bombé - incurvé vers le récipient | 1 | 21/01/2014 00:45:34 | 21/01/2014 00:45:34 | Voir | |||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1044 | 1 | Couteau ? | Pas de priorité | 2013-09-06 | Fer et bois (?) | 11,00g | Lame + manche (fragment) | 3 | 21/01/2014 02:38:32 | 21/01/2014 02:38:32 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1516 | 1 | Coupelle | Pas de priorité | 2013-09-17 | Fer + plomb | Niveau remanié | 0,20cm | 231,00g | 21/01/2014 02:49:56 | 21/01/2014 02:49:56 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51183 | Non compté | Coquilles d'œufs | Pas de priorité | 2013-09-11 | Coquille | Tamis 2mm | 3 | 21/01/2014 02:41:53 | 21/01/2014 02:41:53 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.923 | 28 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-08-31 | Coquillage et crustacés | Tamis n°4 | 73,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:44 | 21/01/2014 02:35:44 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.952 | 18 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-08-30 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 129,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:24 | 21/01/2014 02:36:24 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.968 | 7 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-02 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 10,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:46 | 21/01/2014 02:36:46 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.975 | 14 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-02 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:56 | 21/01/2014 02:36:56 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.985 | 17 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-02 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 12,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:11 | 21/01/2014 02:37:11 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1016 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-03 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 12,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:54 | 21/01/2014 02:37:54 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1040 | 10 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-06 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:27 | 21/01/2014 02:38:27 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1046 | 11 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-05 | Coquillage et crustacés | Tamis 5 mm | 8,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:35 | 21/01/2014 02:38:35 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1061 | 9 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-03 | Coquillage et crustacés | 169,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:56 | 21/01/2014 02:38:56 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1073 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-04 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 195,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:12 | 21/01/2014 02:39:12 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1093 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-05 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 22,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:40 | 21/01/2014 02:39:40 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1116 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-09 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 52,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:18 | 21/01/2014 02:40:18 | Voir |
Page 69 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

