- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1074 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-04 | Os de poisson | Tamis 5mm | 110,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:14 | 21/01/2014 02:39:14 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1075 | 1 | Triton | Pas de priorité | 2013-09-04 | Coquillage | n°50 | 235,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:15 | 21/01/2014 02:39:15 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1076 | 1 | Plaque | Pas de priorité | 2013-09-05 | Fer + plomb | n°54 | 224,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:17 | 21/01/2014 02:39:17 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1077 | 1 | Fragment de fer plat | Pas de priorité | 2013-09-04 | Cuivre + fer | N°49 | 190,00g | Recourbé à son extrémité - Grattoir ? | 1 | 21/01/2014 02:39:18 | 21/01/2014 02:39:18 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1078 | 1 | Fragment de verre | Pas de priorité | 2013-09-04 | Verre | 10,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:19 | 21/01/2014 02:39:19 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1079 | 1 | Fragment de plaque | Pas de priorité | 2013-09-04 | Base cuivre | N°53 | 298,00g | Traces de découpe et 3 perforations carrées | 1 | 21/01/2014 02:39:21 | 21/01/2014 02:39:21 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1080 | 10 | Fragments de cuivre | Pas de priorité | 2013-09-04 | Base cuivre | 252,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:22 | 21/01/2014 02:39:22 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1081 | 1 | Micro mammifère | Pas de priorité | 2013-09-04 | Os | Tamis 5mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:23 | 21/01/2014 02:39:23 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1082 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-05 | Os de tortue | N°53 | 483,00g | 3 pleural en connexion + 1 pleural | 1 | 21/01/2014 02:39:25 | 21/01/2014 02:39:25 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1083 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-04 | Os de tortue | 1 010,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:26 | 21/01/2014 02:39:26 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1084 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-04 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 400,00g | Restes triés par éléments anatomiques (sternes, noddi, phaéton) | 1 | 21/01/2014 02:39:27 | 21/01/2014 02:39:27 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1085 | 6 | Clous et plaque | Pas de priorité | 2013-09-02 | Fer et cuivre | Surface de C4-a | 1 674,00g | 5 clous et 1 plaque en cuivre tordue comportant 19 trous carrés | 1 | 21/01/2014 02:39:29 | 21/01/2014 02:39:29 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1086 | 10 | Clous | Pas de priorité | 2013-09-04 | Cuivre + fer | Surface de C4-a | 1 886,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:30 | 21/01/2014 02:39:30 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1087 | 6 | Fragments de plaque | Pas de priorité | 2013-09-05 | Cuivre et plomb | 206,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:32 | 21/01/2014 02:39:32 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1088 | 5 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-05 | Fer et cuivre | Fond du trou de la base de C4-c | 150,00g | 4 éléments en fer et un en cuivre | 1 | 21/01/2014 02:39:33 | 21/01/2014 02:39:33 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1089 | 9 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-03 | Os de tortue | Surface C4-a | 395,00g | Plastron | 1 | 21/01/2014 02:39:34 | 21/01/2014 02:39:34 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1090 | 15 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os de tortue | 135,00g | Périphériques + 1 vertèbre + 1 membre | 1 | 21/01/2014 02:39:36 | 21/01/2014 02:39:36 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1091 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os de tortue | Surface de C4-a | 2 600,00g | Carapaces et fragments de dossières | 1 | 21/01/2014 02:39:37 | 21/01/2014 02:39:37 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1092 | 1 | Fragment de verre | Pas de priorité | 2013-09-05 | Verre | 7,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:38 | 21/01/2014 02:39:38 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1093 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-05 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 22,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:40 | 21/01/2014 02:39:40 | Voir |
Page 69 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

