- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.994 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os de tortue | Carapace et membre | 204,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:24 | 21/01/2014 02:37:24 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.995 | 1 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os de tortue | n°31 | 124,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:26 | 21/01/2014 02:37:26 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.996 | 2 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-02 | Cuivre et fer | 34,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:27 | 21/01/2014 02:37:27 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.997 | 3 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-03 | Charbon de bois | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:28 | 21/01/2014 02:37:28 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.998 | 1 | Fragment de céramique | Pas de priorité | 2013-09-03 | Céramique | n°38 | 3,00g | 2 | 21/01/2014 02:37:30 | 21/01/2014 02:37:30 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.999 | 1 | Anneau métallique | Pas de priorité | 2013-09-03 | Cuivre + fer | n°45 | 246,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:31 | 21/01/2014 02:37:31 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1000 | 6 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-03 | Cuivre et fer | 23,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:32 | 21/01/2014 02:37:32 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1001 | 1 | Balle de fusil | Pas de priorité | 2013-09-03 | Fer + plomb | 1,60cm | 19,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:34 | 21/01/2014 02:37:34 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1002 | 11 | Coquillage | Pas de priorité | 2013-09-03 | Coquillage | Tamis 2mm | 13,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:35 | 21/01/2014 02:37:35 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1003 | 3 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-03 | Os de tortue | n°35 | 15,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:36 | 21/01/2014 02:37:36 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1004 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-03 | Os de tortue | Tamis 2mm | 73,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:38 | 21/01/2014 02:37:38 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1005 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-03 | Os de tortue | n°39 | 190,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:39 | 21/01/2014 02:37:39 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1006 | 2 | Clous | Pas de priorité | 2013-09-03 | Cuivre + fer | n°40 | 259,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:40 | 21/01/2014 02:37:40 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1007 | Non compté | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-03 | Cuivre + fer | 609,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:42 | 21/01/2014 02:37:42 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1008 | 1 | Fragment de brique | Pas de priorité | 2013-09-03 | Terre cuite | n°36 | 11,50cm | 12,50cm | 3,30cm | 902,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:43 | 21/01/2014 02:37:43 | Voir | ||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1009 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-03 | Os de poisson | Tamis 2mm | 6,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:44 | 21/01/2014 02:37:44 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1010 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-03 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm | 28,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:46 | 21/01/2014 02:37:46 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1011 | 1 | Fragment de clou | Pas de priorité | 2013-09-03 | Cuivre + fer | n°34 | 136,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:47 | 21/01/2014 02:37:47 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1012 | 1 | Broche | Pas de priorité | 2013-09-03 | Cuivre + fer | n°33 | 2 964,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:48 | 21/01/2014 02:37:48 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1013 | 1 | Fragment de verre | Pas de priorité | 2013-09-03 | Verre | n°47 | 16,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:50 | 21/01/2014 02:37:50 | Voir |
Page 65 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

