- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1327 | 2 | Balles de fusil | Pas de priorité | 2013-09-16 | Fer + plomb | 1,50cm | 50,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:33 | 21/01/2014 02:45:33 | Voir | |||||||||
| Slava Rossii 1980 | 147 | 1 | Icône | Pas de priorité | 1980-08-16 | Alliage cuivreux | XVIIIe siècle | 39,00m | 6,10cm | 5,90cm | 0,50cm | 50,00g | Volet gauche d'un polyptyque, probablement un triptyque de type B. Trois saints, debout, sur un sol symbolique, sont surmontés d'inscriptions en relief permettant de les identifier. Cadre intérieur formé de trois moulures parallèles. Charnons en excellent état, surface poreuse; légère fissure à gauche. | 1 | 21/01/2014 04:03:28 | 21/01/2014 04:03:28 | Voir | ||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.971 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os de tortue | 49,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:50 | 21/01/2014 02:36:50 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1233 | 1 | Outil ? |
P2
|
2013-09-12 | Cuivre + fer | Bas de C4 | 49,00g | chaque extrémité est aplatie dans un plan perpendiculaire | 2 | 21/01/2014 02:43:01 | 21/01/2014 02:43:01 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1471 | 2 | Verre - Fragment de cul de bouteille | Pas de priorité | 2013-09-23 | Verre foncé | 0,95cm | 9,70cm | 49,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:54 | 09/12/2023 19:00:04 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.915 | 1 | Fragment de corail | Pas de priorité | 2013-08-29 | Corail | 48,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:33 | 21/01/2014 02:35:33 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1337 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-16 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 48,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:47 | 21/01/2014 02:45:47 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1129 | 1 | Fragment de brique | Pas de priorité | 2013-09-10 | Terre cuite | 46,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:35 | 21/01/2014 02:40:35 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH6.017 | 4 | Coquillages | Pas de priorité | 2013-09-10 | Coquillage | 46,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:50 | 21/01/2014 02:43:50 | Voir | ||||||||||
| Slava Rossii 1980 | 120 | 1 | Icône | Pas de priorité | 1980-08-14 | Laiton | XVIIIe siècle | 38,00m | 3,70cm | 3,90cm | 0,50cm | 46,00g | Volet droit d'un diptyque quadrangulaire dont le volet gauche est probablement le n°1649. Recto :Notre-Dame de Signe dans un médaillon circulaire : Email vert sur le fond du médaillon, bleu vif sur la bordure au double cadre torsadé, blanc sur les écoinçons. Verso : Crucifixion de type I ç un seul monticule. Laiton : Cu 70%, Zn 29%, Pb 1,6% | 1 | 21/01/2014 04:02:51 | 21/01/2014 04:02:51 | Voir | ||||
| Slava Rossii 1980 | 1649 | 1 | Icône | Pas de priorité | Laiton | 39,00m | 3,40cm | 3,90cm | 0,70cm | 46,00g | Volet gauche d'un triptyque quadrangulaire dot le volet droit est probablement l'icône n°120. trinité-Philoxénie dans un médaillon circulaire dont la bordure est émaillée de bleu vif entre deux cadres torsadés. L'ensemble est légèrement déformé. Surface poreuse en bas à gauche. | 1 | 21/01/2014 04:04:13 | 21/01/2014 04:04:13 | Voir | ||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1305 | 2 | Balle de fusil et fragment | Pas de priorité | 2013-09-13 | Fer + plomb | 45,00g | 21/01/2014 02:45:03 | 21/01/2014 02:45:03 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1389 | 2 | Restes de coquillages | Pas de priorité | 2013-09-18 | Coquillage | 45,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:59 | 21/01/2014 02:46:59 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.870 | 1 | Fragment métallique | Pas de priorité | 2013-08-31 | Cuivre + fer | n°23 | 44,00g | 1 | 21/01/2014 02:34:31 | 21/01/2014 02:34:31 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1018 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-03 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 44,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:57 | 21/01/2014 02:37:57 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1216 | 2 | Balles de fusil | Pas de priorité | 2013-09-13 | Fer + plomb | 1,50cm | 44,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:38 | 21/01/2014 02:42:38 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1034 | 7 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os de tortue | Tamis 5mm | 43,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:19 | 21/01/2014 02:38:19 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1204 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-13 | Coquillage et crustacés | 42,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:22 | 21/01/2014 02:42:22 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1125 | 3 | Fragments métalliques et balle de fusil | Pas de priorité | 2013-09-10 | Fer et plomb | 41,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:30 | 21/01/2014 02:40:30 | Voir | ||||||||||
| Slava Rossii 1980 | 123 | 1 | Icône | Pas de priorité | 1980-08-15 | Alliage cuivreux | XVIIIe siècle | 38,00m | 6,80cm | 5,00cm | 0,70cm | 41,00g | Icone quadrangulaire de type B. Une Sainte Face surmonte l'illustration du thème "la Mère de Dieu, joie de tous les souffrants" : Marie, tournée vers la droite, brandit un objet dans sa main droite. Ses pieds sont posés sur une demi-sphère. Elle est flanquée de deux groupes de miséreux debout ou agenouillés, que surmontent deux têtes auréolées. Fond guilloché de losanges, à signes alphabétiques en relief. Excellent état de conservation. | 1 | 21/01/2014 04:02:55 | 21/01/2014 04:02:55 | Voir |
Page 52 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

