- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2008 | T08.PH5.336 | 1 | Fragment | Pas de priorité | 2008-11-14 | Plomb | 100,00g | 1 | 21/01/2014 00:45:04 | 21/01/2014 00:45:04 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.350 | 1 | Bol | Pas de priorité | 2008-11-07 | Plomb | 1 100,00g | Calotte hémisphérique. Ø extérieur estimé 19 cm | 3 | 21/01/2014 00:45:23 | 21/01/2014 00:45:23 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.352 | 1 | Couvercle | Pas de priorité | 2008-11-07 | Plomb | 0,30cm | 50,00cm | 4 000,00g | Nombreuses déformations. Réparation à lextérieur et à lintérieur avec une fine plaque de plomb. | 3 | 21/01/2014 00:45:26 | 21/01/2014 00:45:26 | Voir | |||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.354 | 1 | Récipient | Pas de priorité | 2008-11-07 | Plomb | 19,00cm | 1,20cm | 47,00cm | 25 000,00g | Calotte hémisphérique martelée (?). Contours irréguliers | 2 | 21/01/2014 00:45:28 | 21/01/2014 00:45:28 | Voir | ||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.355-1 | 1 | Couvercle | Pas de priorité | 2008-11-15 | Plomb | 52,00cm | 70 000,00g | Légèrement bombé - incurvé vers le récipient. Rebords ourlés très irréguliers. Réparation circulaire Ø 20,5 cm | 1 | 21/01/2014 00:45:30 | 21/01/2014 00:45:30 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.355-2 | 1 | Récipient | Pas de priorité | 2008-11-15 | Plomb | 19,90cm | 0,60cm | 47,50cm | 5 000,00g | Profilé à fond plat. Ø de fond estimé à 10 cm. Fortement troué (9 trous) | 1 | 21/01/2014 00:45:31 | 21/01/2014 00:45:31 | Voir | ||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.357-1 | 1 | Couvercle | Pas de priorité | 2008-11-07 | Plomb | 0,60cm | 54,00cm | 6 000,00g | Périphérie très dégradée - Légèrement bombé - incurvé vers le récipient | 1 | 21/01/2014 00:45:34 | 21/01/2014 00:45:34 | Voir | |||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.357-2 | 1 | Récipient | Pas de priorité | 2008-11-07 | Plomb | 21,00cm | 0,50cm | 48,00cm | 5 000,00g | Profilé à fond plat (Ø 8 cm)Très dégradé - Parois très érodées | 1 | 21/01/2014 00:45:35 | 21/01/2014 00:45:35 | Voir | ||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.387 | 1 | Balle | Pas de priorité | 2008-11-17 | Plomb | 20,00g | Ø 1,5 cm | 1 | 21/01/2014 00:46:18 | 21/01/2014 00:46:18 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.395 | 1 | Fragments (lot de 2) | Pas de priorité | 2008-11-17 | Plomb | 20,00g | 1 | 21/01/2014 00:46:29 | 21/01/2014 00:46:29 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.414 | 1 | Balle | Pas de priorité | 2008-11-18 | Plomb | 15,00g | Ø 1,5 cm | 1 | 21/01/2014 00:46:54 | 21/01/2014 00:46:54 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.422 | 1 | Fragment | Pas de priorité | 2008-11-18 | Plomb | 1,50cm | 2,50cm | 0,20cm | 10,00g | 1 | 21/01/2014 00:47:05 | 21/01/2014 00:47:05 | Voir | |||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.427 | 1 | Balle | Pas de priorité | 2008-11-18 | Plomb | 15,00g | Ø 1,5 cm | 1 | 21/01/2014 00:47:12 | 21/01/2014 00:47:12 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.436 | 1 | Balle | Pas de priorité | 2008-11-19 | Plomb | 20,00g | Ø 1,5 cm | 1 | 21/01/2014 00:47:24 | 21/01/2014 00:47:24 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.438 | 1 | Fragment | Pas de priorité | 2008-11-19 | Plomb | 5,00g | 1 | 21/01/2014 00:47:27 | 21/01/2014 00:47:27 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.469 | 1 | Fragments (lot de 2) | Pas de priorité | 2008-11-20 | Plomb | 1,70cm | 4,20cm | 30,00g | 2 | 21/01/2014 00:48:10 | 21/01/2014 00:48:10 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.497 | 1 | balle de plomb | Pas de priorité | 2010-11-11 | Plomb | 2,90cm | 140,00g | Hors contexte déblai | 1 | 21/01/2014 01:26:17 | 21/01/2014 01:26:17 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.503 | 1 | Balle | Pas de priorité | 2010-11-12 | Plomb | 1,55cm | 20,00g | 1 | 21/01/2014 01:26:25 | 21/01/2014 01:26:25 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.524 | 1 | Fragment de plaque | Pas de priorité | 2010-11-12 | Plomb | 1,50cm | 6,00cm | 20,00g | 1 | 21/01/2014 01:26:55 | 21/01/2014 01:26:55 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.562 | 1 | Fragment de plomb | Pas de priorité | 2010-11-16 | Plomb | 10,00g | En forme de crochet | 1 | 21/01/2014 01:27:48 | 21/01/2014 01:27:48 | Voir |
Page 46 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

