- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2006 | T06.F.239 | 1 | Fragment de plaque | Pas de priorité | Plomb | 3,65cm | 1,90cm | 0,75cm | 1 | 20/01/2014 17:47:24 | 20/01/2014 17:47:24 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2006 | T06.PH5.008 | 1 | Plaque | Pas de priorité | Plomb | 12,50cm | 18,30cm | 0,20cm | Evidement en haut à droite | 1 | 20/01/2014 17:47:49 | 20/01/2014 17:47:49 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2006 | T06.PH5.061 | 1 | Fragment de plaque | Pas de priorité | 2006-11-02 | Plomb | 5,00cm | 2,00cm | 0,20cm | 1 | 20/01/2014 17:49:00 | 20/01/2014 17:49:00 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2006 | T06.PH5.068 | 1 | Balle | Pas de priorité | Plomb | 1,50cm | 1 | 20/01/2014 17:49:10 | 20/01/2014 17:49:10 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.002 | 1 | Poids de mesure | Pas de priorité | Plomb | 5,00cm | diamètre (bas) 8 cm (haut) 6,2 cm. Fond concave comportant 5 stries. | 1 | 20/01/2014 17:49:36 | 20/01/2014 17:49:36 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.003 | 1 | Boulet fléau (quart) | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 4,80cm | 4,30cm | 400,00g | Evidement carré : 1,7cm de côté et de 2,6 cm de profondeur. Rayon base : 4,3 cm | 1 | 20/01/2014 17:49:38 | 20/01/2014 17:49:38 | Voir | |||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.004 | 1 | Boulet fléau (quart) | Pas de priorité | 2006-10-25 | Plomb | 5,60cm | 4,50cm | 670,00g | Evidement carré 1,7 cm, 2,5 cm profondeur. Rayon base 4,5 cm | 1 | 20/01/2014 17:49:39 | 20/01/2014 17:49:39 | Voir | |||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.005 | 1 | Boulet fléau (quart) | Pas de priorité | 2006-10-25 | Plomb | 5,40cm | 4,30cm | 520,00g | Evidement très déformé difficilement mesurable | 1 | 20/01/2014 17:49:40 | 20/01/2014 17:49:40 | Voir | |||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.006 | 1 | Boulet fléau (quart) | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 5,00cm | 4,50cm | 600,00g | Evidmeent carré 1,7 cm, profondeur 2,5 cm, Rayon base 4,5 cm | 1 | 20/01/2014 17:49:42 | 20/01/2014 17:49:42 | Voir | |||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.007 | 1 | Boulet fléau (quart) | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 5,60cm | 560,00g | Rayon base compris entre 4,3 et 4,8 cm. Evidement carré 1,7 cm, profondeur 2,7 cm | 1 | 20/01/2014 17:49:43 | 20/01/2014 17:49:43 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.009 | 1 | Boulet fléau (quart) | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 5,00cm | 300,00g | Rayon base de 3,6 à 3,8 cm. Edidement déformé | 1 | 20/01/2014 17:49:46 | 20/01/2014 17:49:46 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.010 | 1 | Boulet fléau (quart) | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 4,80cm | 170,00g | Rayon base de 2,6 à 3,4 cm. Evidement 1,7cm profondeur ? | 1 | 20/01/2014 17:49:47 | 20/01/2014 17:49:47 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.011 | 1 | Boulet fléau (quart) | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 4,80cm | 200,00g | Rayon base de 3 à 3,4 cm. Evidement de 1,7 à 2 cm profondeur 3 cm | 1 | 20/01/2014 17:49:48 | 20/01/2014 17:49:48 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.013 | 1 | Feuille de plomb | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 7,00cm | 4,50cm | 160,00g | Epaisseur 0,4 cm | 1 | 20/01/2014 17:49:51 | 20/01/2014 17:49:51 | Voir | |||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.014 | 1 | Balles de plomb | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 2,70cm | 1 060,00g | Lot de 10 | 1 | 20/01/2014 17:49:52 | 20/01/2014 17:49:52 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.015 | 1 | Balles de plomb | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 2,70cm | 910,00g | Lot de 8 | 1 | 20/01/2014 17:49:54 | 20/01/2014 17:49:54 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.016 | 1 | Balles de plomb | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 2,40cm | 970,00g | Lot de 10 toutes percées | 1 | 20/01/2014 17:49:55 | 20/01/2014 17:49:55 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.017 | 1 | Balles de plomb | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 1,80cm | 500,00g | Lot de 4 toutes concrétionnées et percées | 1 | 20/01/2014 17:49:56 | 20/01/2014 17:49:56 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.018 | 1 | Lot de balles | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 2,50cm | 440,00g | lot de 5 toutes percées | 1 | 20/01/2014 17:49:58 | 20/01/2014 17:49:58 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.019 | 1 | Balles de plomb | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 100,00g | Lot de 7 Diamètre de 1,3 à 1,4 cm | 1 | 20/01/2014 17:49:59 | 20/01/2014 17:49:59 | Voir |
Page 44 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

