- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2006 | T06.F.072 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 200,00g | 1 | 20/01/2014 17:43:23 | 20/01/2014 17:43:23 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.079 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 200,00g | 1 | 20/01/2014 17:43:32 | 20/01/2014 17:43:32 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.083 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 200,00g | 1 | 20/01/2014 17:43:38 | 20/01/2014 17:43:38 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.085 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 200,00g | 1 | 20/01/2014 17:43:40 | 20/01/2014 17:43:40 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.102 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 200,00g | 1 | 20/01/2014 17:44:05 | 20/01/2014 17:44:05 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.104 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 200,00g | 1 | 20/01/2014 17:44:08 | 20/01/2014 17:44:08 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.121 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 200,00g | 1 | 20/01/2014 17:44:36 | 20/01/2014 17:44:36 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.143 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 200,00g | 1 | 20/01/2014 17:45:10 | 20/01/2014 17:45:10 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.149 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 200,00g | 1 | 20/01/2014 17:45:18 | 20/01/2014 17:45:18 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.161 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 200,00g | 1 | 20/01/2014 17:45:34 | 20/01/2014 17:45:34 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.162 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 200,00g | 1 | 20/01/2014 17:45:36 | 20/01/2014 17:45:36 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.164 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 200,00g | 1 | 20/01/2014 17:45:39 | 20/01/2014 17:45:39 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.194 | 1 | Brique type 2 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 200,00g | 1 | 20/01/2014 17:46:21 | 20/01/2014 17:46:21 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.196 | 1 | Brique type 2 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 200,00g | 1 | 20/01/2014 17:46:23 | 20/01/2014 17:46:23 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.203 | 1 | Brique type 2 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 200,00g | 1 | 20/01/2014 17:46:33 | 20/01/2014 17:46:33 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.204 | 1 | Brique type 2 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 200,00g | 1 | 20/01/2014 17:46:34 | 20/01/2014 17:46:34 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.011 | 1 | Boulet fléau (quart) | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 4,80cm | 200,00g | Rayon base de 3 à 3,4 cm. Evidement de 1,7 à 2 cm profondeur 3 cm | 1 | 20/01/2014 17:49:48 | 20/01/2014 17:49:48 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.020 | 1 | Balles de plomb | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 2,50cm | 200,00g | lot de 2 | 1 | 20/01/2014 17:50:00 | 20/01/2014 17:50:00 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.221 | 1 | Faune vertébrée (lot de 34) | Pas de priorité | 2008-11-03 | Os | 200,00g | Mélange dos et de tortues et 1 vertèbre de poisson | 1 | 21/01/2014 00:42:26 | 21/01/2014 00:42:26 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.222 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2008-11-03 | Fer | 16,00cm | 200,00g | Tête carrée 3,5 cm. Corps section carrée 1,8 cm (sous la tête) | 1 | 21/01/2014 00:42:27 | 21/01/2014 00:42:27 | Voir |
Page 33 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

