- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2010 | T10.PH5.521 | 1 | Coquillage (1) | Pas de priorité | 2010-11-12 | Coquillage | 1 | 21/01/2014 01:26:51 | 21/01/2014 01:26:51 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.774 | 1 | Coquillage (bénitier) | Pas de priorité | 2010-11-25 | Coquillage | 560,00g | 2 | 21/01/2014 01:32:45 | 21/01/2014 01:32:45 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.794 | 1 | Coquillage (bénitier) | Pas de priorité | 2010-11-25 | Coquillage | 660,00g | 2 | 21/01/2014 01:33:14 | 21/01/2014 01:33:14 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.614 | 1 | Coquillage percé | Pas de priorité | 2010-11-18 | Coquillage | 5,00g | Opercule | 3 | 21/01/2014 01:29:00 | 21/01/2014 01:29:00 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.957 | 4 | Coquillages | Pas de priorité | 2013-08-30 | Coquillage | Tamis 2mm | 1 | 21/01/2014 02:36:31 | 21/01/2014 02:36:31 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1032 | 2 | Coquillages | Pas de priorité | 2013-09-02 | Coquillage | Tamis 5mm | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:16 | 21/01/2014 02:38:16 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1054 | 10 | Coquillages | Pas de priorité | 2013-09-02 | Coquillage | Surface de C4-a | 35,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:46 | 21/01/2014 02:38:46 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1144 | 6 | Coquillages | Pas de priorité | 2013-09-03 | Coquillage | Tamis 5mm | 80,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:56 | 21/01/2014 02:40:56 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1227 | 4 | Coquillages | Pas de priorité | 2013-09-12 | Coquillage | Haut de C4 | 51,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:53 | 21/01/2014 02:42:53 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH6.013 | 5 | Coquillages | Pas de priorité | 2013-09-10 | Coquillage | 2 309,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:44 | 21/01/2014 02:43:44 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH6.017 | 4 | Coquillages | Pas de priorité | 2013-09-10 | Coquillage | 46,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:50 | 21/01/2014 02:43:50 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1259 | Non compté | Coquillages | Pas de priorité | 2013-09-17 | Coquillage | Tamis 5mm | 32,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:00 | 21/01/2014 02:44:00 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1451 | 2 | Coquillages | Pas de priorité | 2013-09-18 | Coquillage | 1 267,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:26 | 21/01/2014 02:48:26 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1462 | 7 | Coquillages | Pas de priorité | 2013-09-21 | Coquillage | 604,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:41 | 21/01/2014 02:48:41 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1465 | 4 | Coquillages | Pas de priorité | 2013-09-23 | Coquillage | 437,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:46 | 21/01/2014 02:48:46 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.923 | 28 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-08-31 | Coquillage et crustacés | Tamis n°4 | 73,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:44 | 21/01/2014 02:35:44 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.952 | 18 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-08-30 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 129,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:24 | 21/01/2014 02:36:24 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.968 | 7 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-02 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 10,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:46 | 21/01/2014 02:36:46 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.975 | 14 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-02 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:56 | 21/01/2014 02:36:56 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.985 | 17 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-02 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 12,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:11 | 21/01/2014 02:37:11 | Voir |
Page 33 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

