- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH51191 | 1 | Pierre à fusil ? |
P1
|
2013-09-11 | Pierre de silex et fer | Tamis 2mm | 2,00g | 3 | 21/01/2014 02:42:04 | 21/01/2014 02:42:04 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51192 | 11 | Fragments de brique | Pas de priorité | 2013-09-11 | Terre cuite | Tamis 2mm | 175,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:06 | 21/01/2014 02:42:06 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51193 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-11 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 97,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:07 | 21/01/2014 02:42:07 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH6.007 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-10 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm | 173,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:36 | 21/01/2014 02:43:36 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH6.011 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-09 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 755,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:42 | 21/01/2014 02:43:42 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH6.012 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-06 | Os de tortue | Tamis 2mm | 972,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:43 | 21/01/2014 02:43:43 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH6.019 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-10 | Os de poisson | Tamis 2mm | 25,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:53 | 21/01/2014 02:43:53 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH6.021 | 11 | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-10 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:55 | 21/01/2014 02:43:55 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH6.022 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-10 | Charbon de bois | Tamis 2mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:57 | 21/01/2014 02:43:57 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1483 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-25 | Os de poisson | Tamis 2mm | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:11 | 21/01/2014 02:49:11 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.896 | 1 | Charbon | Pas de priorité | 2013-08-28 | Charbon de bois | Tamis (maille n°4) | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:07 | 21/01/2014 02:35:07 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1053 | 1 | Charbon | Pas de priorité | 2013-09-02 | Charbon de bois | Surface de C4-a | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:45 | 21/01/2014 02:38:45 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1054 | 10 | Coquillages | Pas de priorité | 2013-09-02 | Coquillage | Surface de C4-a | 35,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:46 | 21/01/2014 02:38:46 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1055 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os d'oiseaux | Surface de C4-a | 7,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:48 | 21/01/2014 02:38:48 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1056 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os de poisson | Surface de C4-a | 12,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:49 | 21/01/2014 02:38:49 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1085 | 6 | Clous et plaque | Pas de priorité | 2013-09-02 | Fer et cuivre | Surface de C4-a | 1 674,00g | 5 clous et 1 plaque en cuivre tordue comportant 19 trous carrés | 1 | 21/01/2014 02:39:29 | 21/01/2014 02:39:29 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1086 | 10 | Clous | Pas de priorité | 2013-09-04 | Cuivre + fer | Surface de C4-a | 1 886,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:30 | 21/01/2014 02:39:30 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1091 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os de tortue | Surface de C4-a | 2 600,00g | Carapaces et fragments de dossières | 1 | 21/01/2014 02:39:37 | 21/01/2014 02:39:37 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1052 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os de tortue | Surface de C4 | 761,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:44 | 21/01/2014 02:38:44 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1089 | 9 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-03 | Os de tortue | Surface C4-a | 395,00g | Plastron | 1 | 21/01/2014 02:39:34 | 21/01/2014 02:39:34 | Voir |
Page 12 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

