- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1009 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-03 | Os de poisson | Tamis 2mm | 6,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:44 | 21/01/2014 02:37:44 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1010 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-03 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm | 28,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:46 | 21/01/2014 02:37:46 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1016 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-03 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 12,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:54 | 21/01/2014 02:37:54 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1017 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-03 | Os de poisson | Tamis 5mm | 28,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:55 | 21/01/2014 02:37:55 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1018 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-03 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 44,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:57 | 21/01/2014 02:37:57 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1020 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-03 | Os de tortue | 153,00g | Fragments de carapace et membres | 1 | 21/01/2014 02:37:59 | 21/01/2014 02:37:59 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1033 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 5,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:17 | 21/01/2014 02:38:17 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1039 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-06 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm | 35,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:25 | 21/01/2014 02:38:25 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1041 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-06 | Os de poisson | Tamis 2mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:28 | 21/01/2014 02:38:28 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1047 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-06 | Os de poisson | Tamis 5mm | 4,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:36 | 21/01/2014 02:38:36 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1048 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-05 | Os d'oiseaux | 18,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:38 | 21/01/2014 02:38:38 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1052 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os de tortue | Surface de C4 | 761,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:44 | 21/01/2014 02:38:44 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1055 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os d'oiseaux | Surface de C4-a | 7,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:48 | 21/01/2014 02:38:48 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1056 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os de poisson | Surface de C4-a | 12,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:49 | 21/01/2014 02:38:49 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1062 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-03 | Os de poisson | Tamis 5mm | 32,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:57 | 21/01/2014 02:38:57 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1063 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-03 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 62,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:59 | 21/01/2014 02:38:59 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1071 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os de tortue | 1 119,00g | Pleural | 1 | 21/01/2014 02:39:10 | 21/01/2014 02:39:10 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1072 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-04 | Charbon de bois | 25,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:11 | 21/01/2014 02:39:11 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1073 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-04 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 195,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:12 | 21/01/2014 02:39:12 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1074 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-04 | Os de poisson | Tamis 5mm | 110,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:14 | 21/01/2014 02:39:14 | Voir |
Page 2 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

