- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1477 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-21 | Os de tortue | Tamis 5mm | 244,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:03 | 21/01/2014 02:49:03 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1479 | 1 | Fragment de poterie | Pas de priorité | 2013-09-21 | Terre cuite vernissée | 6,00g | 2 | 21/01/2014 02:49:05 | 21/01/2014 02:49:05 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1480 | 1 | pierre à fusil |
P1
|
2013-09-21 | Pierre de silex et fer | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:07 | 21/01/2014 02:49:07 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1481 | Non compté | Restes de coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-21 | Coquillage et crustacés | 6,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:08 | 21/01/2014 02:49:08 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1497 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-21 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm - Pastille verte | 35,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:30 | 21/01/2014 02:49:30 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1498 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-21 | Os de poisson | Tamis 5mm | 12,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:31 | 21/01/2014 02:49:31 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1500 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-21 | Charbon de bois | 4,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:34 | 21/01/2014 02:49:34 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1501 | 17 | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-21 | Os d'oiseaux | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:35 | 21/01/2014 02:49:35 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1502 | 4 | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-21 | Os de tortue | 11,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:37 | 21/01/2014 02:49:37 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1503 | 4 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-21 | Cuivre + fer | 139,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:38 | 21/01/2014 02:49:38 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1440 | 5 | Clous et fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-23 | Fer et cuivre | 802,00g | Extrémité aplatie pour un des fragments | 1 | 21/01/2014 02:48:11 | 21/01/2014 02:48:11 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1447 | 17 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-23 | Fer et cuivre | 731,00g | Début du manche coupé en pointe | 1 | 21/01/2014 02:48:21 | 21/01/2014 02:48:21 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1448 | 1 | Fragment de cuillère | Pas de priorité | 2013-09-23 | Base cuivre | 31,00g | 2 | 21/01/2014 02:48:22 | 21/01/2014 02:48:22 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1449 | 9 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-23 | Fer cuivre et plomb | 2 125,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:24 | 21/01/2014 02:48:24 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1464 | 24 | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-23 | Os de tortue | 422,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:44 | 21/01/2014 02:48:44 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1465 | 4 | Coquillages | Pas de priorité | 2013-09-23 | Coquillage | 437,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:46 | 21/01/2014 02:48:46 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1469 | 1 | Balle de fusil | Pas de priorité | 2013-09-23 | Fer + plomb | 1,50cm | 19,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:51 | 21/01/2014 02:48:51 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1470 | 2 | Fragment de verre | Pas de priorité | 2013-09-23 | Verre foncé | 14,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:53 | 21/01/2014 02:48:53 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1471 | 2 | Verre - Fragment de cul de bouteille | Pas de priorité | 2013-09-23 | Verre foncé | 0,95cm | 9,70cm | 49,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:54 | 09/12/2023 19:00:04 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1472 | 9 | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-23 | Os d'oiseaux | Pastille verte | 6,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:55 | 21/01/2014 02:48:55 | Voir |
Page 99 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

