- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1018 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-03 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 44,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:57 | 21/01/2014 02:37:57 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1033 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 5,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:17 | 21/01/2014 02:38:17 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1039 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-06 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm | 35,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:25 | 21/01/2014 02:38:25 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1048 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-05 | Os d'oiseaux | 18,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:38 | 21/01/2014 02:38:38 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1055 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os d'oiseaux | Surface de C4-a | 7,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:48 | 21/01/2014 02:38:48 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1063 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-03 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 62,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:59 | 21/01/2014 02:38:59 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1084 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-04 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 400,00g | Restes triés par éléments anatomiques (sternes, noddi, phaéton) | 1 | 21/01/2014 02:39:27 | 21/01/2014 02:39:27 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1095 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-03 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm | 39,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:42 | 21/01/2014 02:39:42 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1106 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-06 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 6,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:03 | 21/01/2014 02:40:03 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1109 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-09 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 187,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:08 | 21/01/2014 02:40:08 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1118 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-09 | Os d'oiseaux | 290,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:20 | 21/01/2014 02:40:20 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1133 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-10 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 282,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:41 | 21/01/2014 02:40:41 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1135 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-10 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 40,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:44 | 21/01/2014 02:40:44 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1140 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-03 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 9,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:51 | 21/01/2014 02:40:51 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1146 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-07 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 14,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:00 | 21/01/2014 02:41:00 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1154 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-11 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 52,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:11 | 21/01/2014 02:41:11 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1166 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-11 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 300,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:27 | 21/01/2014 02:41:27 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51170 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-10 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm | 272,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:36 | 21/01/2014 02:41:36 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51175 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-10 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm | 614,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:42 | 21/01/2014 02:41:42 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51182 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-11 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm | 643,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:52 | 21/01/2014 02:41:52 | Voir |
Page 91 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

