- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH51191 | 1 | Pierre à fusil ? |
P1
|
2013-09-11 | Pierre de silex et fer | Tamis 2mm | 2,00g | 3 | 21/01/2014 02:42:04 | 21/01/2014 02:42:04 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51192 | 11 | Fragments de brique | Pas de priorité | 2013-09-11 | Terre cuite | Tamis 2mm | 175,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:06 | 21/01/2014 02:42:06 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51193 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-11 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 97,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:07 | 21/01/2014 02:42:07 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1194 | 2 | Fragments de briques | Pas de priorité | 2013-09-11 | Terre cuite | 400,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:08 | 21/01/2014 02:42:08 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1195 | 7 | Fragments de plaques | Pas de priorité | 2013-09-11 | Base cuivre | 480,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:10 | 21/01/2014 02:42:10 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1196 | 18 | Clous | Pas de priorité | 2013-09-11 | Cuivre + fer | 3 170,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:11 | 21/01/2014 02:42:11 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1197 | 1 | Tête de clou | Pas de priorité | 2013-09-11 | Cuivre + fer | 127,00g | Corps aplati (à chaud ?) | 3 | 21/01/2014 02:42:12 | 21/01/2014 02:42:12 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1198 | 1 | Boucle de chaussure ? | Pas de priorité | 2013-09-11 | Laiton ? | 6,00g | 5 | 21/01/2014 02:42:14 | 21/01/2014 02:42:14 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1199 | 9 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-11 | Cuivre + fer | 799,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:15 | 21/01/2014 02:42:15 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1200 | 1 | Bénitier | Pas de priorité | 2013-09-11 | Coquillage | 1 227,00g | 2 | 21/01/2014 02:42:16 | 21/01/2014 02:42:16 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1201 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-11 | Os de tortue | 368,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:18 | 21/01/2014 02:42:18 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1202 | 2 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-10 | Charbon de bois | Tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:19 | 21/01/2014 02:42:19 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1203 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-10 | Os de poisson | Tamis 5mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:20 | 21/01/2014 02:42:20 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1204 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-13 | Coquillage et crustacés | 42,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:22 | 21/01/2014 02:42:22 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1205 | 34 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-13 | Os de tortue | 62,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:23 | 21/01/2014 02:42:23 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1206 | 7 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-13 | Os de poisson | Tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:24 | 21/01/2014 02:42:24 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1207 | 2 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-13 | Fer et cuivre | 6,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:26 | 21/01/2014 02:42:26 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1208 | 1 | Fragment de verre | Pas de priorité | 2013-09-13 | Verre | 1,00g | 2 | 21/01/2014 02:42:27 | 21/01/2014 02:42:27 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1209 | 1 | Pierre à fusil ? |
P1
|
2013-09-13 | Silex ? | 5,00g | 5 | 21/01/2014 02:42:28 | 21/01/2014 02:42:28 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1210 | 5 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-12 | Os de poisson | Tamis 5mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:30 | 21/01/2014 02:42:30 | Voir |
Page 84 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

