- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1299 | 16 | Clous et fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-14 | Cuivre + fer | 4 785,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:55 | 21/01/2014 02:44:55 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1300 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-13 | Os de tortue | 179,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:56 | 21/01/2014 02:44:56 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1301 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-13 | Os de tortue | 148,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:57 | 21/01/2014 02:44:57 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1302 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-13 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm - Pastille verte | 288,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:59 | 21/01/2014 02:44:59 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1303 | 4 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-13 | Cuivre + fer | 122,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:00 | 21/01/2014 02:45:00 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1304 | 3 | Fragments de feuille | Pas de priorité | 2013-09-13 | Fer + plomb | 105,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:01 | 21/01/2014 02:45:01 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1305 | 2 | Balle de fusil et fragment | Pas de priorité | 2013-09-13 | Fer + plomb | 45,00g | 21/01/2014 02:45:03 | 21/01/2014 02:45:03 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1306 | 1 | Dessus de bouton | Pas de priorité | 2013-09-13 | Laiton ? | 2,00g | 4 | 21/01/2014 02:45:04 | 21/01/2014 02:45:04 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1307 | 1 | Fragment de verre | Pas de priorité | 2013-09-20 | Verre | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:06 | 21/01/2014 02:45:06 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1308 | 7 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-13 | Os de poisson | Tamis 5mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:07 | 21/01/2014 02:45:07 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1309 | 1 | Pièce de monnaie | Pas de priorité | 2013-09-13 | Laiton ? | 2,00g | 3 | 21/01/2014 02:45:08 | 21/01/2014 02:45:08 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1310 | 27 | Restes de coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-13 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 38,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:10 | 21/01/2014 02:45:10 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1311 | Non compté | Restes de coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-13 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 5,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:11 | 21/01/2014 02:45:11 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1312 | 10 | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-13 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:13 | 21/01/2014 02:45:13 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1313 | 4 | Fragment de verre | Pas de priorité | 2013-09-13 | Verre foncé | 32,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:14 | 21/01/2014 02:45:14 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1314 | 3 | Balles de fusil | Pas de priorité | 2013-09-13 | Fer + plomb | 1,50cm | 57,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:15 | 21/01/2014 02:45:15 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1315 | 2 | Fragments | Pas de priorité | 2013-09-13 | Base cuivre | 10,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:17 | 21/01/2014 02:45:17 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1316 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-13 | Charbon de bois | 7,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:18 | 21/01/2014 02:45:18 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1317 | 5 | Fragments | Pas de priorité | 2013-09-16 | Verre foncé | 13,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:19 | 21/01/2014 02:45:19 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1318 | 6 | Fragments | Pas de priorité | 2013-09-16 | Cuivre et plomb | 13,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:21 | 21/01/2014 02:45:21 | Voir |
Page 81 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

