- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1490 | 4 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-19 | Os de poisson | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:20 | 21/01/2014 02:49:20 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1495 | 12 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-20 | Os de poisson | 5,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:27 | 21/01/2014 02:49:27 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1496 | 7 | Restes de coquillage | Pas de priorité | 2013-09-20 | Coquillage | 70,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:29 | 21/01/2014 02:49:29 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1500 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-21 | Charbon de bois | 4,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:34 | 21/01/2014 02:49:34 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1501 | 17 | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-21 | Os d'oiseaux | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:35 | 21/01/2014 02:49:35 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1502 | 4 | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-21 | Os de tortue | 11,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:37 | 21/01/2014 02:49:37 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1503 | 4 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-21 | Cuivre + fer | 139,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:38 | 21/01/2014 02:49:38 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1512 | 1 | Pièce de monnaie | Pas de priorité | 2013-09-28 | Base cuivre | 10,00g | Pièce de 10 Reis. Au droit, on peut lire au centre J V pour Joao V, roi du Portugal de1706 à 1750, surmonté d’une couronne royale. Sur le pourtour on lit D.G.PORT.ET.ALG.REX abréviation de DEO GRATIA PORTUGAL.ET.ALGARVE.REX ou Par la grâce de Dieu, Roi du Portugal et de l’Algarve | 21/01/2014 02:49:51 | 21/01/2014 02:49:51 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1517 | 1 | Fragment de bol | Pas de priorité | 2013-09-25 | Porcelaine chinoise | 35,00g | 21/01/2014 02:49:58 | 21/01/2014 02:49:58 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1520 | 1 | Fragment | Pas de priorité | 2013-09-28 | Base cuivre | 24,00g | Pièce circulaire matricée en périphérie - A rapprocher de T13.PH5.1456 ? | 21/01/2014 02:50:03 | 21/01/2014 02:50:03 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1522 | 1 | Fragment de plaque | Pas de priorité | 2013-09-17 | Base cuivre | 92,00g | 21/01/2014 02:50:08 | 21/01/2014 02:50:08 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1523 | 1 | Cuillère |
P1
|
2013-09-17 | Cuivre et bois | 24,00g | Fragment de manche en bois dissocié lors du prélèvement - Fragile | 21/01/2014 02:50:09 | 21/01/2014 02:50:09 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1532 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-27 | Os de tortue | 1 465,00g | 21/01/2014 02:50:22 | 21/01/2014 02:50:22 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1533 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-27 | Os de tortue | 695,00g | 21/01/2014 02:50:23 | 21/01/2014 02:50:23 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1534 | Non compté | Restes de coquillages | Pas de priorité | 2013-09-26 | Coquillage | 523,00g | 21/01/2014 02:50:25 | 21/01/2014 02:50:25 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1535 | 10 | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-26 | Fer plomb et cuivre | 465,00g | 21/01/2014 02:50:26 | 21/01/2014 02:50:26 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1537 | 3 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-26 | Os de poisson | 1,00g | 21/01/2014 02:50:29 | 21/01/2014 02:50:29 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1538 | 1 | Charbon | Pas de priorité | 2013-09-26 | Charbon de bois | 1,00g | 21/01/2014 02:50:30 | 21/01/2014 02:50:30 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1539 | 12 | Restes de coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-26 | Coquillage et crustacés | 830,00g | 21/01/2014 02:50:32 | 21/01/2014 02:50:32 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1540 | 9 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-26 | Charbon de bois | 2,00g | 21/01/2014 02:50:33 | 21/01/2014 02:50:33 | Voir |
Page 75 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

