- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1477 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-21 | Os de tortue | Tamis 5mm | 244,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:03 | 21/01/2014 02:49:03 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1478 | 12 | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-20 | Os de tortue | 286,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:04 | 21/01/2014 02:49:04 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1479 | 1 | Fragment de poterie | Pas de priorité | 2013-09-21 | Terre cuite vernissée | 6,00g | 2 | 21/01/2014 02:49:05 | 21/01/2014 02:49:05 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1480 | 1 | pierre à fusil |
P1
|
2013-09-21 | Pierre de silex et fer | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:07 | 21/01/2014 02:49:07 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1481 | Non compté | Restes de coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-21 | Coquillage et crustacés | 6,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:08 | 21/01/2014 02:49:08 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1482 | 2 | Fragments de verre | Pas de priorité | 2013-09-17 | Verre foncé | 6,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:09 | 21/01/2014 02:49:09 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1483 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-25 | Os de poisson | Tamis 2mm | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:11 | 21/01/2014 02:49:11 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1484 | 1 | Pierre à fusil |
P1
|
2013-09-23 | Pierre de silex et fer | 6,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:12 | 21/01/2014 02:49:12 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1485 | 1 | Verre - Fragment de gooulot | Pas de priorité | 2013-09-18 | Verre foncé | 0,60cm | 3,20cm | 18,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:13 | 09/12/2023 19:03:05 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1486 | 2 | Verre - Fragment de cul de bouteille | Pas de priorité | 2013-09-19 | Verre foncé | 1,00cm | 9,30cm | 79,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:15 | 09/12/2023 19:05:33 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1488 | 9 | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-19 | Os d'oiseaux | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:18 | 21/01/2014 02:49:18 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1489 | 1 | Restes de coquillage | Pas de priorité | 2013-09-19 | Coquillage | 18,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:19 | 21/01/2014 02:49:19 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1490 | 4 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-19 | Os de poisson | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:20 | 21/01/2014 02:49:20 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1491 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-20 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm - 10 litres de tamis | 4,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:22 | 21/01/2014 02:49:22 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1492 | 11 | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-20 | Os de tortue | Tamis 2mm - 10litres de tamis | 14,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:23 | 21/01/2014 02:49:23 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1493 | Non compté | Rests de poissons | Pas de priorité | 2013-09-20 | Os de poisson | Tamis 2mm - 10 litres de tamis | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:24 | 21/01/2014 02:49:24 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1494 | Non compté | Restes de coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-20 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm - 10 litres de tamis | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:26 | 21/01/2014 02:49:26 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1495 | 12 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-20 | Os de poisson | 5,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:27 | 21/01/2014 02:49:27 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1496 | 7 | Restes de coquillage | Pas de priorité | 2013-09-20 | Coquillage | 70,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:29 | 21/01/2014 02:49:29 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1497 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-21 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm - Pastille verte | 35,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:30 | 21/01/2014 02:49:30 | Voir |
Page 68 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

