- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2008 | T08.PH5.391 | 1 | Faune vertébrée (lot non compté) | Pas de priorité | 2008-11-17 | Os | 180,00g | 1 | 21/01/2014 00:46:23 | 21/01/2014 00:46:23 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.397 | 1 | Faune vertébrée (lot non compté) | Pas de priorité | 2008-11-17 | Os | 100,00g | 1 | 21/01/2014 00:46:31 | 21/01/2014 00:46:31 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.408 | 1 | Faune vertébrée (lot non compté) | Pas de priorité | 2008-11-18 | Os | 370,00g | Os de tortue | 1 | 21/01/2014 00:46:46 | 21/01/2014 00:46:46 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.409 | 1 | Faune vertébrée (lot non compté) | Pas de priorité | 2008-11-18 | Os | 730,00g | Os doiseaux | 1 | 21/01/2014 00:46:47 | 21/01/2014 00:46:47 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.419 | 1 | Faune vertébrée (lot non compté) | Pas de priorité | 2008-11-18 | Os | 90,00g | 1 | 21/01/2014 00:47:01 | 21/01/2014 00:47:01 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.424 | 1 | Faune vertébrée (lot non compté) | Pas de priorité | 2008-11-18 | Os | 315,00g | 1 | 21/01/2014 00:47:08 | 21/01/2014 00:47:08 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.433 | 1 | Faune vertébrée (lot non compté) | Pas de priorité | 2008-11-18 | Os | 140,00g | 1 | 21/01/2014 00:47:20 | 21/01/2014 00:47:20 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.449 | 1 | Faune vertébrée (lot non compté) | Pas de priorité | 2008-11-19 | Os | 40,00g | 2 crânes doiseaux | 1 | 21/01/2014 00:47:42 | 21/01/2014 00:47:42 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.450 | 1 | Faune vertébrée (lot non compté) | Pas de priorité | 2008-11-19 | Os | 60,00g | 1 | 21/01/2014 00:47:44 | 21/01/2014 00:47:44 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.455 | 1 | Faune vertébrée (lot non compté) | Pas de priorité | 2008-11-19 | Os | 310,00g | 1 | 21/01/2014 00:47:50 | 21/01/2014 00:47:50 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.458 | 1 | Faune vertébrée (lot non compté) | Pas de priorité | 2008-11-19 | Os | 180,00g | 1 | 21/01/2014 00:47:54 | 21/01/2014 00:47:54 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.463 | 1 | Faune vertébrée (lot non compté) | Pas de priorité | 2008-11-20 | Os | 620,00g | 1 | 21/01/2014 00:48:01 | 21/01/2014 00:48:01 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.467 | 1 | Faune vertébrée (lot non compté) | Pas de priorité | 2008-11-20 | 470,00g | 1 | 21/01/2014 00:48:07 | 21/01/2014 00:48:07 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.471 | 1 | Faune vertébrée (lot non compté) | Pas de priorité | 2008-11-21 | Os | 600,00g | 1 | 21/01/2014 00:48:12 | 21/01/2014 00:48:12 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.396 | 1 | Faune vertébrée (lot de 8) | Pas de priorité | 2008-11-17 | Os | 380,00g | Carapace de tortue | 1 | 21/01/2014 00:46:30 | 21/01/2014 00:46:30 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.207 | 1 | Faune vertébrée (lot de 7) | Pas de priorité | 2008-10-31 | Os | 5,00g | 1 | 21/01/2014 00:42:08 | 21/01/2014 00:42:08 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.344 | 1 | Faune vertébrée (lot de 7) | Pas de priorité | 2008-11-08 | Os | 20,00g | 1 | 21/01/2014 00:45:15 | 21/01/2014 00:45:15 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.173 | 1 | Faune vertébrée (lot de 63) | Pas de priorité | 2008-10-31 | Os | 300,00g | Mélange dos doiseaux et de tortues | 1 | 21/01/2014 00:41:21 | 21/01/2014 00:41:21 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.314 | 1 | Faune vertébrée (lot de 6) | Pas de priorité | 2008-11-11 | Os | 150,00g | 1 | 21/01/2014 00:44:33 | 21/01/2014 00:44:33 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.205 | 1 | Faune vertébrée (lot de 50) | Pas de priorité | 2008-10-31 | Os | 90,00g | 1 | 21/01/2014 00:42:05 | 21/01/2014 00:42:05 | Voir |
Page 64 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

