- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1401 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-19 | Os de tortue | Tamis 5mm | 82,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:17 | 21/01/2014 02:47:17 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1415 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-20 | Os de tortue | 82,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:36 | 21/01/2014 02:47:36 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1355 | 3 | Fragments de clous | Pas de priorité | 2013-09-17 | Cuivre + fer | 83,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:12 | 21/01/2014 02:46:12 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1105 | 4 | Fragments de coquillage | Pas de priorité | 2013-09-06 | Coquillage | Tamis 5mm | 84,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:02 | 21/01/2014 02:40:02 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1437 | 4 | Fragments de plaques | Pas de priorité | 2013-09-18 | Base cuivre | 84,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:07 | 21/01/2014 02:48:07 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1297 | 1 | Fragment de barreau carré | Pas de priorité | 2013-09-14 | Cuivre + fer | 85,00g | Extrémité aplatie. Burin, grattoir ? | 1 | 21/01/2014 02:44:52 | 21/01/2014 02:44:52 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1536 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-26 | Os d'oiseaux | Pastille verte | 85,00g | 21/01/2014 02:50:27 | 21/01/2014 02:50:27 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1158 | 4 | Fragments de plomb | Pas de priorité | 2013-09-13 | Fer + plomb | 87,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:16 | 21/01/2014 02:41:16 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.978 | 5 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os de tortue | 88,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:00 | 21/01/2014 02:37:00 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.865 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2013-08-28 | Cuivre + fer | Base de C3 | 89,00g | 1 | 21/01/2014 02:34:25 | 21/01/2014 02:34:25 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1408 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-20 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm - Pastille verte | 89,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:26 | 21/01/2014 02:47:26 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.205 | 1 | Faune vertébrée (lot de 50) | Pas de priorité | 2008-10-31 | Os | 90,00g | 1 | 21/01/2014 00:42:05 | 21/01/2014 00:42:05 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.276 | 1 | Plaque | Pas de priorité | 2008-11-07 | Plomb | 0,15cm | 90,00g | Plaque circulaire très endommagée Ø 9,7 cm | 3 | 21/01/2014 00:43:42 | 21/01/2014 00:43:42 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.419 | 1 | Faune vertébrée (lot non compté) | Pas de priorité | 2008-11-18 | Os | 90,00g | 1 | 21/01/2014 00:47:01 | 21/01/2014 00:47:01 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1522 | 1 | Fragment de plaque | Pas de priorité | 2013-09-17 | Base cuivre | 92,00g | 21/01/2014 02:50:08 | 21/01/2014 02:50:08 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1068 | 7 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-03 | Os de tortue | 93,00g | 2 plaques fragmentées | 1 | 21/01/2014 02:39:06 | 21/01/2014 02:39:06 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.955 | 26 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-08-30 | Os de tortue | Tamis 2mm | 95,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:29 | 21/01/2014 02:36:29 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1241 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-09 | Os de tortue | Tamis 5mm | 96,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:12 | 21/01/2014 02:43:12 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51193 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-11 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 97,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:07 | 21/01/2014 02:42:07 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.103 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 100,00g | 1 | 20/01/2014 17:44:06 | 20/01/2014 17:44:06 | Voir |
Page 58 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

