- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2010 | T10.PH5.820 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2010-12-01 | Fer | 2,00cm | 29,00cm | 340,00g | 1 | 21/01/2014 01:33:49 | 21/01/2014 01:33:49 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.821 | 1 | Fragments de carapace de tortue (6) | Pas de priorité | 2010-12-01 | Os | 140,00g | 1 | 21/01/2014 01:33:51 | 21/01/2014 01:33:51 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.822 | 1 | Fragments de carapace de tortue (2) | Pas de priorité | 2010-12-01 | Os | 120,00g | 1 | 21/01/2014 01:33:52 | 21/01/2014 01:33:52 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.823 | 1 | Fragment de verre | Pas de priorité | 2010-12-01 | Verre | 4,30cm | 3,60cm | 5,20cm | 30,00g | 2 | 21/01/2014 01:33:53 | 21/01/2014 01:33:53 | Voir | |||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.824 | 1 | Benitier | Pas de priorité | 2010-12-01 | Coquillage | 800,00g | 2 | 21/01/2014 01:33:55 | 21/01/2014 01:33:55 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.825 | 1 | Broche | Pas de priorité | 2010-12-01 | Fer | 46,20cm | 2,80cm | 800,00g | 1 | 21/01/2014 01:33:56 | 21/01/2014 01:33:56 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.827 | 1 | Benitier | Pas de priorité | 2010-12-01 | Coquillage | 1 060,00g | 2 | 21/01/2014 01:33:59 | 21/01/2014 01:33:59 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.829 | 1 | Fragment de manche de cuillère | Pas de priorité | 2010-12-01 | Cuivre | 0,80cm | 2,30cm | 4,20cm | 0,10cm | 10,00g | 2 | 21/01/2014 01:34:02 | 21/01/2014 01:34:02 | Voir | ||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.831 | 1 | Pierre | Pas de priorité | 2010-12-01 | Basalte | 4 500,00g | 1 | 21/01/2014 01:34:04 | 21/01/2014 01:34:04 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.832 | 1 | Pierre | Pas de priorité | 2010-12-01 | Basalte | 4 500,00g | 1 | 21/01/2014 01:34:06 | 21/01/2014 01:34:06 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.833 | 1 | Pierre | Pas de priorité | 2010-12-01 | Basalte | 6 500,00g | 1 | 21/01/2014 01:34:07 | 21/01/2014 01:34:07 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.834 | 1 | Pieu métallique | Pas de priorité | 2010-12-01 | Fer | 53,80cm | 4,40cm | 7 000,00g | Tête arrondie - 9,5 cm de diamètre | 1 | 21/01/2014 01:34:08 | 21/01/2014 01:34:08 | Voir | |||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.835 | 1 | Pieu métallique | Pas de priorité | 2010-12-01 | Fer | 47,50cm | 4,90cm | 6 000,00g | Tête arrondie - 9,2 cm de diamètre | 1 | 21/01/2014 01:34:10 | 21/01/2014 01:34:10 | Voir | |||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.802 | 1 | Pierre de silex | Pas de priorité | 2010-11-29 | Silex | 1,80cm | 1,90cm | 0,80cm | 10,00g | 1 | 21/01/2014 01:33:25 | 21/01/2014 01:33:25 | Voir | |||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.804 | 1 | Fragment de verre | Pas de priorité | 2010-11-29 | Verre | 3,90cm | 4,40cm | 0,40cm | 20,00g | 2 | 21/01/2014 01:33:27 | 21/01/2014 01:33:27 | Voir | |||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.805 | 1 | Fragment de métal | Pas de priorité | 2010-11-29 | Cuivre | 3,10cm | 4,90cm | 0,10cm | 10,00g | 1 | 21/01/2014 01:33:29 | 21/01/2014 01:33:29 | Voir | |||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.806 | 1 | Fragment de métal | Pas de priorité | 2010-11-29 | Cuivre | 4,90cm | 12,00cm | 0,20cm | 20,00g | Trois rivets et deux trous circulaires | 1 | 21/01/2014 01:33:30 | 21/01/2014 01:33:30 | Voir | ||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.807 | 1 | Fragments de métal (2) | Pas de priorité | 2010-11-29 | Fer | 200,00g | 1 | 21/01/2014 01:33:31 | 21/01/2014 01:33:31 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.808 | 1 | Lot d'ossements (tortue +oiseau+ poisson) | Pas de priorité | 2010-11-29 | Os | 10,00g | 1 | 21/01/2014 01:33:33 | 21/01/2014 01:33:33 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.809 | 1 | Lot d'ossements (tortue +oiseau+ poisson) | Pas de priorité | 2010-11-29 | Os | 5,00g | 1 | 21/01/2014 01:33:34 | 21/01/2014 01:33:34 | Voir |
Page 39 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

