- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1484 | 1 | Pierre à fusil |
P1
|
2013-09-23 | Pierre de silex et fer | 6,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:12 | 21/01/2014 02:49:12 | Voir | ||||||||||
| Slava Rossii 1980 | 1644 | 1 | Icône | Pas de priorité | Laiton | 39,00m | 5,20cm | 2,40cm | 0,10cm | 6,00g | Volet droit d'un triptyque de type A. Six bustes auréolés tournés vers la gauche. traces d'inscriptions illisibles. Nombreuses perforations. Surface très poreuse. Grande fragilité. Laiton : Cu 73%, Zn 27%. | 1 | 21/01/2014 04:04:06 | 21/01/2014 04:04:06 | Voir | ||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.594 | 1 | Pointe taillée | Pas de priorité | 2010-11-17 | Os | 17,00cm | 0,60cm | 7,00g | 1 | 21/01/2014 01:28:32 | 21/01/2014 01:28:32 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.894 | 6 | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-08-28 | Os d'oiseaux | Sélection d'ossements | 7,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:04 | 21/01/2014 02:35:04 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.921 | 1 | Fragment | Pas de priorité | 2013-08-31 | Base cuivre | 7,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:41 | 21/01/2014 02:35:41 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.974 | 8 | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-02 | Charbon de bois | Tamis 2mm | 7,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:54 | 21/01/2014 02:36:54 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1055 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os d'oiseaux | Surface de C4-a | 7,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:48 | 21/01/2014 02:38:48 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1092 | 1 | Fragment de verre | Pas de priorité | 2013-09-05 | Verre | 7,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:38 | 21/01/2014 02:39:38 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1115 | 17 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-09 | Os de poisson | Tamis 5mm | 7,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:16 | 21/01/2014 02:40:16 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1130 | 11 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-10 | Os de poisson | Tamis 5mm | 7,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:37 | 21/01/2014 02:40:37 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1143 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-03 | Os de poisson | Tamis 5mm | 7,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:55 | 21/01/2014 02:40:55 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1293 | 16 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-14 | Os de poisson | 7,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:46 | 21/01/2014 02:44:46 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1316 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-13 | Charbon de bois | 7,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:18 | 21/01/2014 02:45:18 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1347 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-16 | Os de poisson | Tamis 5mm | 7,00g | 1 | 21/01/2014 02:46:01 | 21/01/2014 02:46:01 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1506 | 2 | Restes de coquilles de moule | Pas de priorité | 2013-09-25 | Coquillage | Tas de cendres | 7,00g | 21/01/2014 02:49:42 | 21/01/2014 02:49:42 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1530 | 1 | Fragment de boucle | Pas de priorité | 2013-09-26 | Base cuivre | Tas de cendres | 7,00g | Boucle latérale de chaussure ? | 21/01/2014 02:50:19 | 21/01/2014 02:50:19 | Voir | |||||||||
| Slava Rossii 1980 | 688 | 1 | Icône | Pas de priorité | 1980-08-13 | Laiton | XVIIe siècle | 39,00m | 3,50cm | 3,60cm | 0,25cm | 7,00g | Moitié supérieure d'une icône métallique. Buste saint Nicolas de type I au front lisse et bombé. Fond guilloché de losanges. Inscription en relief. Cadre intérieur à festons. Surface très poreuse. Nombreuses lacunes et perforations. Laiton : Cu 72%, Zn 28% | 1 | 21/01/2014 04:03:35 | 21/01/2014 04:03:35 | Voir | ||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1046 | 11 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-05 | Coquillage et crustacés | Tamis 5 mm | 8,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:35 | 21/01/2014 02:38:35 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1064 | 5 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-03 | Os de tortue | Tamis 5mm | 8,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:00 | 21/01/2014 02:39:00 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1328 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-16 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 8,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:34 | 21/01/2014 02:45:34 | Voir |
Page 32 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

