- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2006 | T06.F.112 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 290,00g | 1 | 20/01/2014 17:44:19 | 20/01/2014 17:44:19 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.118 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 290,00g | 1 | 20/01/2014 17:44:30 | 20/01/2014 17:44:30 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.667 | 1 | Fragment de métal (2) | Pas de priorité | 2010-11-23 | Fer | 290,00g | 1 | 21/01/2014 01:30:14 | 21/01/2014 01:30:14 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1118 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-09 | Os d'oiseaux | 290,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:20 | 21/01/2014 02:40:20 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1245 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-09 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 289,00g | 1 | 21/01/2014 02:43:18 | 21/01/2014 02:43:18 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1302 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-13 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm - Pastille verte | 288,00g | 1 | 21/01/2014 02:44:59 | 21/01/2014 02:44:59 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1478 | 12 | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-20 | Os de tortue | 286,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:04 | 21/01/2014 02:49:04 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51171 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-10 | Os de tortue | Tamis 2mm | 285,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:37 | 21/01/2014 02:41:37 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1133 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-10 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm | 282,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:41 | 21/01/2014 02:40:41 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.940 | 1 | Plaque de plomb | Pas de priorité | 2013-08-29 | Base cuivre | A côté des veloutiers | 281,00g | Traces de découpe | 1 | 21/01/2014 02:36:07 | 21/01/2014 02:36:07 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.056 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 280,00g | 1 | 20/01/2014 17:43:01 | 20/01/2014 17:43:01 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.064 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 280,00g | 1 | 20/01/2014 17:43:12 | 20/01/2014 17:43:12 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.080 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 280,00g | 1 | 20/01/2014 17:43:34 | 20/01/2014 17:43:34 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.087 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 280,00g | 1 | 20/01/2014 17:43:43 | 20/01/2014 17:43:43 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.137 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 280,00g | 1 | 20/01/2014 17:45:01 | 20/01/2014 17:45:01 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.144 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 280,00g | 1 | 20/01/2014 17:45:12 | 20/01/2014 17:45:12 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.145 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 280,00g | 1 | 20/01/2014 17:45:13 | 20/01/2014 17:45:13 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.158 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 280,00g | 1 | 20/01/2014 17:45:30 | 20/01/2014 17:45:30 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.182 | 1 | Faune vertébrée (lot de 159) | Pas de priorité | 2008-10-31 | Os | 280,00g | 1 | 21/01/2014 00:41:34 | 21/01/2014 00:41:34 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.PH5.225 | 1 | Pointe de pieu ? | Pas de priorité | 2008-11-04 | Fer | 29,50cm | 280,00g | Section carrée 2,5 cm | 1 | 21/01/2014 00:42:32 | 21/01/2014 00:42:32 | Voir |
Page 27 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

