- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1532 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-27 | Os de tortue | 1 465,00g | 21/01/2014 02:50:22 | 21/01/2014 02:50:22 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1533 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-27 | Os de tortue | 695,00g | 21/01/2014 02:50:23 | 21/01/2014 02:50:23 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1548 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-29 | Os de tortue | 8 075,00g | 5 sachets | 21/01/2014 02:50:44 | 21/01/2014 02:50:44 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1555 | 2 | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-23 | Os de tortue | 64,00g | 21/01/2014 02:50:53 | 21/01/2014 02:50:53 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.905 | 1 | Crustacé | Pas de priorité | 2013-08-28 | Coquillage et crustacés | lentille angle nord Tamis n°4 | 0,05g | 1 | 21/01/2014 02:35:19 | 21/01/2014 02:35:19 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.923 | 28 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-08-31 | Coquillage et crustacés | Tamis n°4 | 73,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:44 | 21/01/2014 02:35:44 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.946 | 15 | Porcelaine et crustacés | Pas de priorité | 2013-08-30 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 82,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:16 | 21/01/2014 02:36:16 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.952 | 18 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-08-30 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 129,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:24 | 21/01/2014 02:36:24 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.968 | 7 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-02 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 10,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:46 | 21/01/2014 02:36:46 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.975 | 14 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-02 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:56 | 21/01/2014 02:36:56 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.985 | 17 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-02 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 12,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:11 | 21/01/2014 02:37:11 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1016 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-03 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 12,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:54 | 21/01/2014 02:37:54 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1040 | 10 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-06 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:27 | 21/01/2014 02:38:27 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1046 | 11 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-05 | Coquillage et crustacés | Tamis 5 mm | 8,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:35 | 21/01/2014 02:38:35 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1061 | 9 | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-03 | Coquillage et crustacés | 169,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:56 | 21/01/2014 02:38:56 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1073 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-04 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 195,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:12 | 21/01/2014 02:39:12 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1093 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-05 | Coquillage et crustacés | Tamis 2mm | 22,00g | 1 | 21/01/2014 02:39:40 | 21/01/2014 02:39:40 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1116 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-09 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 52,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:18 | 21/01/2014 02:40:18 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1128 | Non compté | Coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-10 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:34 | 21/01/2014 02:40:34 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1131 | Non compté | Crustacés et coquillages | Pas de priorité | 2013-09-10 | Coquillage et crustacés | 40,00g | 1 | 21/01/2014 02:40:38 | 21/01/2014 02:40:38 | Voir |
Page 23 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

