- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2006 | T06.U.001 | 1 | Fragment de cloche | Pas de priorité | Bronze | 8,30cm | 3,40cm | 1,20cm | Comporte 4 stries perpendiculaires dune épaisseur de 0,4 cm | 1 | 20/01/2014 17:49:35 | 20/01/2014 17:49:35 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.002 | 1 | Poids de mesure | Pas de priorité | Plomb | 5,00cm | diamètre (bas) 8 cm (haut) 6,2 cm. Fond concave comportant 5 stries. | 1 | 20/01/2014 17:49:36 | 20/01/2014 17:49:36 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.003 | 1 | Boulet fléau (quart) | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 4,80cm | 4,30cm | 400,00g | Evidement carré : 1,7cm de côté et de 2,6 cm de profondeur. Rayon base : 4,3 cm | 1 | 20/01/2014 17:49:38 | 20/01/2014 17:49:38 | Voir | |||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.004 | 1 | Boulet fléau (quart) | Pas de priorité | 2006-10-25 | Plomb | 5,60cm | 4,50cm | 670,00g | Evidement carré 1,7 cm, 2,5 cm profondeur. Rayon base 4,5 cm | 1 | 20/01/2014 17:49:39 | 20/01/2014 17:49:39 | Voir | |||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.005 | 1 | Boulet fléau (quart) | Pas de priorité | 2006-10-25 | Plomb | 5,40cm | 4,30cm | 520,00g | Evidement très déformé difficilement mesurable | 1 | 20/01/2014 17:49:40 | 20/01/2014 17:49:40 | Voir | |||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.006 | 1 | Boulet fléau (quart) | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 5,00cm | 4,50cm | 600,00g | Evidmeent carré 1,7 cm, profondeur 2,5 cm, Rayon base 4,5 cm | 1 | 20/01/2014 17:49:42 | 20/01/2014 17:49:42 | Voir | |||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.007 | 1 | Boulet fléau (quart) | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 5,60cm | 560,00g | Rayon base compris entre 4,3 et 4,8 cm. Evidement carré 1,7 cm, profondeur 2,7 cm | 1 | 20/01/2014 17:49:43 | 20/01/2014 17:49:43 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.008 | 1 | Objet métallique non identifié | Pas de priorité | 2006-10-27 | Base cuivre | 3,50cm | Epaisseur: sur la partie la plus fine 0,2 cm et sur la partie la plus épaisse 0,5 cm | 1 | 20/01/2014 17:49:44 | 20/01/2014 17:49:44 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.009 | 1 | Boulet fléau (quart) | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 5,00cm | 300,00g | Rayon base de 3,6 à 3,8 cm. Edidement déformé | 1 | 20/01/2014 17:49:46 | 20/01/2014 17:49:46 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.010 | 1 | Boulet fléau (quart) | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 4,80cm | 170,00g | Rayon base de 2,6 à 3,4 cm. Evidement 1,7cm profondeur ? | 1 | 20/01/2014 17:49:47 | 20/01/2014 17:49:47 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.011 | 1 | Boulet fléau (quart) | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 4,80cm | 200,00g | Rayon base de 3 à 3,4 cm. Evidement de 1,7 à 2 cm profondeur 3 cm | 1 | 20/01/2014 17:49:48 | 20/01/2014 17:49:48 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.012 | 1 | Fragment de cloche | Pas de priorité | 2006-10-27 | Bronze | 12,20cm | 23,40cm | Epaisseur 1,4 cm | 1 | 20/01/2014 17:49:50 | 20/01/2014 17:49:50 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.013 | 1 | Feuille de plomb | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 7,00cm | 4,50cm | 160,00g | Epaisseur 0,4 cm | 1 | 20/01/2014 17:49:51 | 20/01/2014 17:49:51 | Voir | |||||||
| Tromelin 2006 | T06.U.019 | 1 | Balles de plomb | Pas de priorité | 2006-10-27 | Plomb | 100,00g | Lot de 7 Diamètre de 1,3 à 1,4 cm | 1 | 20/01/2014 17:49:59 | 20/01/2014 17:49:59 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2008 | T08.F.240 | 1 | Fragments métalliques (lot de 8) | Pas de priorité | 2008-11-04 | Fer et plomb | 390,00g | 1 | 21/01/2014 00:39:11 | 21/01/2014 00:39:11 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.F.241 | 1 | Faune (lot de 6) | Pas de priorité | 2008-11-04 | Os et coquillage | 5,00g | 1 | 21/01/2014 00:39:12 | 21/01/2014 00:39:12 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.F.242 | 1 | Clou | Pas de priorité | 2008-11-04 | Fer | 6,70cm | 30,00g | Tête cassée. Corps section carrée 0,9 cm | 1 | 21/01/2014 00:39:13 | 21/01/2014 00:39:13 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2008 | T08.F.243 | 1 | Faune vertébrée (lot de 3) | Pas de priorité | 2008-11-04 | 5,00g | 1 | 21/01/2014 00:39:15 | 21/01/2014 00:39:15 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.F.244 | 1 | Faune vertébrée | Pas de priorité | 2008-11-04 | Os | 100,00g | 1 | 21/01/2014 00:39:17 | 21/01/2014 00:39:17 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2008 | T08.F.245 | 1 | Clous (lot de 2 fragments) | Pas de priorité | 2008-11-04 | Fer | 30,00g | 1 | 21/01/2014 00:39:18 | 21/01/2014 00:39:18 | Voir |
Page 22 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

