- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1323 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-16 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm - Pastille verte | 431,00g | 1 | 21/01/2014 02:45:28 | 21/01/2014 02:45:28 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.862 | 2 | Clou et fragment de clou | Pas de priorité | 2013-08-28 | Cuivre + fer | Base C3 | 430,00g | 1 | 21/01/2014 02:34:20 | 21/01/2014 02:34:20 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH51174 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-10 | Os de tortue | Tamis 5mm | 425,00g | 1 | 21/01/2014 02:41:41 | 21/01/2014 02:41:41 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1464 | 24 | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-23 | Os de tortue | 422,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:44 | 21/01/2014 02:48:44 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.009 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 420,00g | 1 | 20/01/2014 17:41:53 | 20/01/2014 17:41:53 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.127 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 420,00g | 1 | 20/01/2014 17:44:45 | 20/01/2014 17:44:45 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.128 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 420,00g | 1 | 20/01/2014 17:44:47 | 20/01/2014 17:44:47 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.154 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 420,00g | 1 | 20/01/2014 17:45:25 | 20/01/2014 17:45:25 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.175 | 1 | Brique type 2 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 420,00g | 1 | 20/01/2014 17:45:53 | 20/01/2014 17:45:53 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.637 | 1 | Clou à tête ronde | Pas de priorité | 2010-11-19 | Fer | 21,00cm | 420,00g | Section 2x2 cm | 1 | 21/01/2014 01:29:31 | 21/01/2014 01:29:31 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2010 | T10.PH5.798 | 1 | Fragment de métal (7) | Pas de priorité | 2010-11-25 | Fer + cuivre | 420,00g | 1 | 21/01/2014 01:33:19 | 21/01/2014 01:33:19 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1042 | 22 | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-06 | Os de tortue | 420,00g | 1 | 21/01/2014 02:38:30 | 21/01/2014 02:38:30 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.935 | 5 | Fragments de feuilles de plomb | Pas de priorité | 2013-08-31 | Fer + plomb | 415,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:00 | 21/01/2014 02:36:00 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.938 | 4 | Clous | Pas de priorité | 2013-08-29 | Cuivre + fer | 413,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:05 | 21/01/2014 02:36:05 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1234 | 4 | Fragments de feuille de plomb | Pas de priorité | 2013-09-12 | Fer + plomb | Bas de C4 | 409,00g | Le plus grand fragment est percé de 13 trous de clous | 1 | 21/01/2014 02:43:03 | 21/01/2014 02:43:03 | Voir | ||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1217 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-12 | Os de tortue | Tamis 5mm | 407,00g | 1 | 21/01/2014 02:42:39 | 21/01/2014 02:42:39 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.002 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 400,00g | 1 | 20/01/2014 17:41:44 | 20/01/2014 17:41:44 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.024 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 400,00g | 1 | 20/01/2014 17:42:15 | 20/01/2014 17:42:15 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.027 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 400,00g | 1 | 20/01/2014 17:42:19 | 20/01/2014 17:42:19 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.F.036 | 1 | Brique type 1 | Pas de priorité | 2006-10-14 | Terre cuite | 400,00g | 1 | 20/01/2014 17:42:31 | 20/01/2014 17:42:31 | Voir |
Page 19 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

