- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1477 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-21 | Os de tortue | Tamis 5mm | 244,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:03 | 21/01/2014 02:49:03 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1478 | 12 | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-20 | Os de tortue | 286,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:04 | 21/01/2014 02:49:04 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1492 | 11 | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-20 | Os de tortue | Tamis 2mm - 10litres de tamis | 14,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:23 | 21/01/2014 02:49:23 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1502 | 4 | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-21 | Os de tortue | 11,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:37 | 21/01/2014 02:49:37 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1532 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-27 | Os de tortue | 1 465,00g | 21/01/2014 02:50:22 | 21/01/2014 02:50:22 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1533 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-27 | Os de tortue | 695,00g | 21/01/2014 02:50:23 | 21/01/2014 02:50:23 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1548 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-29 | Os de tortue | 8 075,00g | 5 sachets | 21/01/2014 02:50:44 | 21/01/2014 02:50:44 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1555 | 2 | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-23 | Os de tortue | 64,00g | 21/01/2014 02:50:53 | 21/01/2014 02:50:53 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.901 | 2 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-08-28 | Os de poisson | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:14 | 21/01/2014 02:35:14 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.906 | 4 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-08-31 | Os de poisson | Lentille angle nord | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:21 | 21/01/2014 02:35:21 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.907 | 7 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-08-31 | Os de poisson | Sommet de C4 | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:22 | 21/01/2014 02:35:22 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.908 | 6 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-08-28 | Os de poisson | Tamis n°4 | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:23 | 21/01/2014 02:35:23 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.922 | 37 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-08-30 | Os de poisson | Tamis n°4 | 31,00g | 1 | 21/01/2014 02:35:43 | 21/01/2014 02:35:43 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.947 | 55 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-04 | Os de poisson | Tamis 2mm | 52,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:17 | 21/01/2014 02:36:17 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.953 | 37 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-08-30 | Os de poisson | Tamis 2mm | 5,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:26 | 21/01/2014 02:36:26 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.958 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-08-30 | Os de poisson | Tamis 2mm | 1,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:33 | 21/01/2014 02:36:33 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.969 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os de poisson | Maille 2mm | 5,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:48 | 21/01/2014 02:36:48 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.976 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-04 | Os de poisson | Tamis 2mm | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:36:57 | 21/01/2014 02:36:57 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.986 | 12 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os de poisson | Tamis 5mm | 4,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:13 | 21/01/2014 02:37:13 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.992 | 9 | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-02 | Os de poisson | Tamis 5mm | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:37:21 | 21/01/2014 02:37:21 | Voir |
Page 13 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

