- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1533 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-27 | Os de tortue | 695,00g | 21/01/2014 02:50:23 | 21/01/2014 02:50:23 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1534 | Non compté | Restes de coquillages | Pas de priorité | 2013-09-26 | Coquillage | 523,00g | 21/01/2014 02:50:25 | 21/01/2014 02:50:25 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1536 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-26 | Os d'oiseaux | Pastille verte | 85,00g | 21/01/2014 02:50:27 | 21/01/2014 02:50:27 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1542 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-27 | Os de poisson | Tamis 5mm | 29,00g | 21/01/2014 02:50:36 | 21/01/2014 02:50:36 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1543 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-27 | Os d'oiseaux | Pastille verte | 123,00g | 21/01/2014 02:50:37 | 21/01/2014 02:50:37 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1546 | Non compté | Clous et fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-26 | Cuivre + fer | 4 sachets | 21/01/2014 02:50:41 | 21/01/2014 02:50:41 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1547 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-29 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm - Tas de cendres | 2 007,00g | 21/01/2014 02:50:43 | 21/01/2014 02:50:43 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1548 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-29 | Os de tortue | 8 075,00g | 5 sachets | 21/01/2014 02:50:44 | 21/01/2014 02:50:44 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1553 | Non compté | Restes de faune | Pas de priorité | 2013-09-28 | Os de faune | Tamis 3mm - seau de 10 litres | 17,00g | 21/01/2014 02:50:51 | 21/01/2014 02:50:51 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1554 | Non compté | Restes de faune | Pas de priorité | 2013-09-28 | Os de faune | Tamis 3 mm - seau de 10 litres | 4,00g | 21/01/2014 02:50:52 | 21/01/2014 02:50:52 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1558 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-26 | Charbon de bois | 14,00g | 21/01/2014 02:50:58 | 21/01/2014 02:50:58 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1559 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-29 | Os de poisson | 457,00g | 21/01/2014 02:50:59 | 21/01/2014 02:50:59 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1560 | Non compté | Restes de coquillages | Pas de priorité | 2013-09-26 | Coquillage | Tamis 5mm | 846,00g | 21/01/2014 02:51:00 | 21/01/2014 02:51:00 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1562 | Non compté | Restes de crustacés | Pas de priorité | 2013-09-26 | Coquillage et crustacés | 18,00g | 21/01/2014 02:51:03 | 21/01/2014 02:51:03 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.AP.001 | 1 | Clou | Pas de priorité | Fer | Section carrée 1,5 cm. Epaisseur tête 1,4 cm | 1 | 20/01/2014 17:41:32 | 20/01/2014 17:41:32 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.AP.002 | 1 | Clou | Pas de priorité | Fer | Section carrée 2x2 cm | 1 | 20/01/2014 17:41:33 | 20/01/2014 17:41:33 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.AP.003 | 1 | Clou | Pas de priorité | Fer | Epaisseur de tête 1,6 cm. section carrée 2x2 cm. | 1 | 20/01/2014 17:41:35 | 20/01/2014 17:41:35 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.AP.004 | 1 | Barre métallique | Pas de priorité | Fer | Section carrée 1,6 cm. légèrement aplatie en bout | 1 | 20/01/2014 17:41:38 | 20/01/2014 17:41:38 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.AP.005 | 1 | Barre de fer | Pas de priorité | Fer | Section carrée 2,4 cm | 1 | 20/01/2014 17:41:39 | 20/01/2014 17:41:39 | Voir | |||||||||||
| Tromelin 2006 | T06.AP.006 | 1 | CLou | Pas de priorité | Fer | Section ronde Diamètre de tête : 5 cm Epaisseur de tête 1,4 cm Diamètre haut 3,8 cm Diamètre bas 2,5 cm | 1 | 20/01/2014 17:41:40 | 20/01/2014 17:41:40 | Voir |
Page 11 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

