- Accueil /
- Projets /
- Groupe de recherches en archéologique navale /
- Liste des missions
Inventaires
| Mission | Numéro d'inventaire | Quantité | Nom | Priorité | Date | Matériau | Période | Label | Profondeur | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Diamètre avant | Diamètre arrière | Poids | Description | Photo(s) | Crée le | Modifié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1403 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-19 | Charbon de bois | 2,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:19 | 21/01/2014 02:47:19 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1404 | Non compté | Restes de coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-19 | Coquillage et crustacés | Tamis 5mm | 14,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:21 | 21/01/2014 02:47:21 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1408 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-20 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm - Pastille verte | 89,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:26 | 21/01/2014 02:47:26 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1413 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-20 | Os de tortue | Tamis 5mm | 24,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:33 | 21/01/2014 02:47:33 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1414 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-20 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm - Pastille verte | 116,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:35 | 21/01/2014 02:47:35 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1415 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-20 | Os de tortue | 82,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:36 | 21/01/2014 02:47:36 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1420 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-20 | Os d'oiseaux | Tamis 5mm - Pastille verte | 152,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:43 | 21/01/2014 02:47:43 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1422 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-20 | Os de tortue | 179,00g | 1 | 21/01/2014 02:47:46 | 21/01/2014 02:47:46 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1459 | Non compté | Fragment de crâne de tortue | Pas de priorité | 2013-09-18 | Os de tortue | 350,00g | Très fragile | 1 | 21/01/2014 02:48:37 | 21/01/2014 02:48:37 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1460 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-21 | Os de tortue | 1 626,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:39 | 21/01/2014 02:48:39 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1467 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-20 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm - Pastille verte | 755,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:48 | 21/01/2014 02:48:48 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1468 | Non compté | Fragments métalliques | Pas de priorité | 2013-09-21 | Cuivre + fer | 225,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:50 | 21/01/2014 02:48:50 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1474 | Non compté | Restes de tortue | Pas de priorité | 2013-09-25 | Os de tortue | 145,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:58 | 21/01/2014 02:48:58 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1475 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-21 | Os d'oiseaux | 27,00g | 1 | 21/01/2014 02:48:59 | 21/01/2014 02:48:59 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1476 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-21 | Os de poisson | 24,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:01 | 21/01/2014 02:49:01 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1477 | Non compté | Restes de tortue |
P1
|
2013-09-21 | Os de tortue | Tamis 5mm | 244,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:03 | 21/01/2014 02:49:03 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1481 | Non compté | Restes de coquillages et crustacés | Pas de priorité | 2013-09-21 | Coquillage et crustacés | 6,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:08 | 21/01/2014 02:49:08 | Voir | ||||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1483 | Non compté | Restes de poissons | Pas de priorité | 2013-09-25 | Os de poisson | Tamis 2mm | 3,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:11 | 21/01/2014 02:49:11 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1487 | Non compté | Charbons | Pas de priorité | 2013-09-25 | Charbon de bois | 5,00g | Un fragment (à droite de la mire) provenant du bois de chauffe du bateau ? | 1 | 21/01/2014 02:49:16 | 21/01/2014 02:49:16 | Voir | |||||||||
| Tromelin 2013 | T13.PH5.1491 | Non compté | Restes d'oiseaux | Pas de priorité | 2013-09-20 | Os d'oiseaux | Tamis 2mm - 10 litres de tamis | 4,00g | 1 | 21/01/2014 02:49:22 | 21/01/2014 02:49:22 | Voir |
Page 101 sur 103, Affichage de 20 sur un total 2047

